| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| (正/副)總裁/總經理/CEO | 山東.濟南 | 面議 | 3人 | 2016-06-09 |
| 工程管理 | 山東.濟南 | 面議 | 3人 | 2016-06-09 |
| 行政/人力資源經理 | 山東.濟南 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-06-09 |
| 企管部經理/企業(yè)管理顧問 | 山東.濟南 | 面議 | 3人 | 2016-06-09 |
| (正/副)總裁/總經理/CEO | 山東.濟南 | 面議 | 4人 | 2016-06-09 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 48.6 |
| 經驗值 | 20 |