| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 研發(fā)管理負(fù)責(zé)人 | 湖南.長沙 | 面議 | 2人 | 2018-11-20 |
| 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 全國各地 | 面議 | 5人 | 2018-11-20 |
| 營銷經(jīng)理助理 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2018-11-20 |
| 隆平高科下屬子公司水稻營銷員 | 全國各地 | 面議 | 3人 | 2018-11-20 |
| 隆平高科下屬子公司油菜營銷員 | 全國各地 | 面議 | 2人 | 2018-11-20 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2018-11-20 |
| 運(yùn)營中心財(cái)務(wù)專員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 國際業(yè)務(wù)國家區(qū)域總經(jīng)理 | 國外 | 面議 | 1人 | 2018-11-20 |
| 產(chǎn)業(yè)管理人員 | 湖南.長沙 | 面議 | 1人 | 2018-11-20 |
| IT部中級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 8001-9000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| IT部初級(jí)前端工程師 | 廣東.廣州 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 內(nèi)容資源運(yùn)營經(jīng)理 | 北京 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 自營事業(yè)部服務(wù)經(jīng)理 | 湖南.長沙 | 6001-7000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 政務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營經(jīng)理 | 全國各地 | 8001-9000元 | 3人 | 2018-11-20 |
| IT部初級(jí)java工程師 | 廣東.廣州 | 6001-7000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 運(yùn)營中心培訓(xùn)專員 | 湖南.長沙 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 運(yùn)營中心數(shù)據(jù)運(yùn)營 | 全國各地 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 自營事業(yè)部財(cái)務(wù)專員 | 湖南.長沙 | 4001-5000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 運(yùn)營中心質(zhì)量溯源項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖南.長沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 運(yùn)營中心內(nèi)容運(yùn)營 | 湖南.長沙 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-11-20 |
|
首頁
上頁
1
2
3
4
5
6
7
8
下頁
尾頁 直接到第: 共144條,當(dāng)前第4頁,顯示第61-80條,共8頁 |