| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 菲律賓項(xiàng)目翻譯 | 國(guó)外 | 15001-16000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 菲律賓項(xiàng)目制種專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 10001-11000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 湖南 | 4001-5000元 | 10人 | 2018-11-20 |
| 菲律賓項(xiàng)目栽培專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 10001-11000元 | 3人 | 2018-11-20 |
| 菲律賓項(xiàng)目農(nóng)機(jī)專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 10001-11000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 在線(xiàn)教育產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 16001-17000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 安徽.合肥 | 2001-3000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 6001-7000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營(yíng) | 湖南.長(zhǎng)沙 | 5001-6000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 生物信息研究科學(xué)家 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 10001-11000元 | 1人 | 2018-11-20 |
| 高級(jí)社區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 16001-17000元 | 若干 | 2018-11-20 |
| 塞內(nèi)加爾項(xiàng)目農(nóng)機(jī)專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 15001-16000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 塞內(nèi)加爾項(xiàng)目翻譯 | 國(guó)外 | 15001-16000元 | 2人 | 2018-11-20 |
| 技術(shù)開(kāi)發(fā)總監(jiān) | 北京 | 面議 | 2人 | 2018-11-20 |
| 法規(guī)事務(wù)專(zhuān)員 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 1人 | 2018-11-20 |
| 塞內(nèi)加爾項(xiàng)目水稻專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 15001-16000元 | 4人 | 2018-11-20 |
| 塞內(nèi)加爾項(xiàng)目蔬菜專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 15001-16000元 | 5人 | 2018-11-20 |
| 糧食采購(gòu)經(jīng)理 | 安徽.合肥 | 5001-6000元 | 5人 | 2018-11-20 |
| 基地運(yùn)營(yíng)管理 | 山東.德州 | 5001-6000元 | 5人 | 2018-11-20 |
| 種質(zhì)資源管理與鑒定 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 2人 | 2018-11-20 |
|
首頁(yè)
上頁(yè)
2
3
4
5
6
7
8
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共144條,當(dāng)前第6頁(yè),顯示第101-120條,共8頁(yè) |