| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
| 財務經理 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
| 農林技術副總 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
| 苗圃花卉技術員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
| 技術開發(fā)部經理 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
| 食品技術人員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
| 出納員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-01-04 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經驗值 | 20 |